|
katalogové číslo |
rozměr |
dřík mm |
rukoje mm |
| 13352 | 2 | 100 | 76 |
| 13354 | 2,5 | 110 | 76 |
| 13356 | 3 | 120 | 76 |
| 13360 | 4 | 136 | 76 |
| 13364 | 5 | 150 | 102 |
| 13368 | 6 | 173 | 102 |
| 13372 | 8 | 202 | 127 |
| 13376 | 10 | 232 | 127 |
|
katalogové číslo |
rozměr |
dřík mm |
rukoje mm |
| 13252* | 2 | 154 | 76 |
| 13254* | 2,5 | 173 | 76 |
| 13256* | 3 | 192 | 76 |
| 13160 | 4 | 211 | 51 |
| 13164 | 5 | 231 | 51 |
| 13168 | 6 | 249 | 102 |
| 13172 | 8 | 262 | 127 |
| 13176 | 10 | 274 | 127 |

| katalogové číslo | model počet v sadě | rozměry klíčů v metrix sadě (mm) s kuličkou | ||||||||
|
2,0 |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
stojan | ||
| 13148 | 5 |
|
|
|
|
|
||||
| 13189 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
katalogové číslo |
model počet v sadě |
rozměry klíčů v metrix sadě (mm) bez kuličky | ||||||||
|
2,0 |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
stojan | ||
| 13389 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
katalogové číslo |
rozměr |
dřík mm |
rukoje mm |
| 13205* | 3/32 | 154 | 76 |
| 13206* | 7/64 | 173 | 76 |
| 13207* | 1/8 | 192 | 76 |
| 13208* | 9/64 | 211 | 76 |
| 13109 | 5/32 | 231 | 51 |
| 13110 | 3/16 | 249 | 51 |
| 13111 | 7/32 | 262 | 102 |
| 13112 | 1/4 | 274 | 102 |
| 13113 | 5/16 | 290 | 127 |
| 13114 | 3/8 | 300 | 127 |
| katalogové číslo | model počet v sadě | rozměry klíčů v INCH sadě | ||||||||||
|
3/32 |
7/64 |
1/8 |
9/64 |
5/32 |
3/16 |
7/32 |
1/4 |
5/16 |
3/8 |
stojan | ||
| 13146 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 13190 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|